MAINOS
MAINOS

Ennätykset rikkoontuivat Stadio Nissillä

Etelä-Pohjanmaan moukaricupin osakilpailu kisattiin loisto-olosuhteissa Stadio Nissillä Lappajärvellä. Ensimmäistä kertaa järjestettiin kisat myös aikuisurheilijoiden sarjoissa ja painonheitossa.

Upea sää ja hyvät olosuhteet houkuttelivat paikalle runsaasti urheilijoita. Lappajärven stadionin heittorinki on osoittautunut moukarinheittäjien kannalta hyväksi. Tälläkin kertaa moni teki kisassa oman ennätyksensä. Harvassa paikassa päästään heittämään vastaavissa olosuhteissa nurmelle.

MAINOS

Päivän hienoimmasta tuloksesta vastasi Ilmajoen Kisailijoiden Olivia Laasanen, joka heitti 9-vuotiaiden tyttöjen piiriennätyksen 21,53. Juuri nuorten EM-kisoissa kahdeksanneksi heittäneen Suvi Koskisen ennätys parani reilu parikymmentä senttiä.

Päivän pisimmästä kaaresta vastasi M19-sarjassa IF Åsarnan Victor Hongell. Hongellin voittotulos 66,86 nostaa miehen Suomen tilaston toiseksi.

Samassa sarjassa heittänyt Otso Puro teki tuloksen 65,38, joka oikeuttaa tilastossa neljänneksi. Tulos on samalla LaVen ennätys. Aikaisempi Tomi Veteläsuon 13 vuotta vanha ennätys parani puolitoista metriä.

P14-sarjassa nähtiin tasokas taisto, sillä kaikki mitalistit heittivät yli 40 metriä. Paras oli Lappajärven Veikkojen oma poika Jaakko Tenhunen, joka paransi ennätystään yli 10 metriä lukemiin 48,07. Myös P13-sarjassa voittajan Kauhavan Wisan Toivo Tarvaisen voittotulos 38,78 oli hieno.

LaVen heittäjistä T13-sarjassa Terhi Kangastie heitti 2,5 kg:n moukarilla tuloksen 36,41 ja sekä vuotta vanhempien sarjassa 3 kg:n moukarilla tuloksen 35,95.

Nämä vievät hänet ikäluokkansa Suomen tilaston sijoille kuusi pienemmällä moukarilla sekä tilastokärjeksi painavammalla välineellä. P14-sarjassa Juho-Joel Mäenpää heitti myös erinomaisen tuloksen 40,79. LaVella onkin tässä sarjassa kovat mitaliodotukset SM-kisojen moukarijoukkueelta.

Aikuisurheilijoiden sarjoissa järjestävällä seuralla oli hieno edustus. Komeista suorituksista kannattaa nostaa esille etenkin juuri aikuisurheilijoiden SM-kisoissa sekä moukarin että painonheiton kultaa saavuttaneen Aulis Savolan voittotulokset 37,01 sekä 14,94 M80-sarjassa.

KaWin Tuomo Tarvainen heitti hyvän tuloksen 15,98 painonheitossa sekä voitti miesten yleisen sarjan moukarin tuloksella 56,60.

Tulokset EPU:n moukaricupin Lappajärven osakilpailu 16.7.

M Moukari 1) Tuomo Tarvainen KauhWi 56,60, 2) Otso Puro LappVei 53,79.

T9 Moukari 1) Olivia Laasanen IlmajKi 21,53, 2) Anni Syväkoski KaustPV 21,00.

P9 Moukari 1) Kimi Kaustinen KaustPV 16,56.

T10 Moukari 1) Venla Mäki AlavU 18,68.

P11 Moukari 1) Niko Kaustinen KaustPV 26,27, 2) Roope Viitala PetäjävPe 21,47, 3) Juho Herrala KokemKV 17,65, 4) Oskari Kangastie LappVei 16,04.

T12 Moukari 1) Taru Killinen LapVi 29,29, 2) Ella-Maria Marttila VähänkVie 23,99, 3) Anni Ylinen AlavU 19,94.

P13 Moukari 1) Toivo Tarvainen KauhWi 38,78, 2) Santeri Harju TöysVe 34,55.

T13 Moukari 1) Terhi Kangastie LappVei 36,41, 2) Henna Koivula TöysVe 32,91, 3) Lyydia Herrala KokemKV 32,63, 4) Sandra Hongell IFÅsar 29,97.

T14 Moukari 1) Aliisa Syväkoski KaustPV 44,42, 2) Jaana Leppinen KarijTa 41,80, 3) Amanda Kätkänaho TeuvRi 38,48, 4) Terhi Kangastie LappVei 35,95, 5) Jessika Mursula TöysVe 33,82, 6) Lyydia Herrala KokemKV 29,98, 7) Henna Koivula TöysVe 25,75.

P14 Moukari 1) Jaakko Tenhunen LappVei 48,07, 2) Viljami Paavola KaustPV 45,06, 3) Juho-Joel Mäenpää LappVei 40,79.

P15 Moukari 1) Samuli Harju TöysVe 39,19, 2) Aaro Kari KauhWi 35,25.

T15 Moukari 1) Veera Koskinen KaustPV 48,62.

N17 Moukari 1) Vilma Paavola KaustPV 37,50.

M19 Moukari 1) Victor Hongell IFÅsar 66,86, 2) Otso Puro LappVei 65,38.

N22 Moukari 1) Kati Pulakka TeuvRi 44,06.

M35 Moukari 1) Karri Kulmala SeinäjSU 34,00.

M35 Painonheitto 1) Karri Kulmala SeinäjSU 12,22.

M40 Painonheitto 1) Tuomo Tarvainen KauhWi 15,98.

N40 Moukari 1) Sirpa Tarvainen KauhWi 33,60.

N40 Painonheitto 1) Sirpa Tarvainen KauhWi 10,85.

N45 Moukari 1) Satu Lehtonen LahtiSport35+ 28,35.

N45 Painonheitto 1) Satu Lehtonen LahtiSport35+ 10,30.

M55 Moukari 1) Hannu Rintaniemi E-Puv 38,86, 2) Esa Kohtala KauhajKa 27,03.

M55 Painonheitto 1) Hannu Rintaniemi E-Puv 13,99, 2) Esa Kohtala KauhajKa 12,61.

M60 Moukari 1) Tuomo Jantunen E-Puv 34,94.

M60 Painonheitto 1) Tuomo Jantunen E-Puv 16,88.

M65 Moukari 1) Matti Etelämäki LappVei 16,33.

M65 Painonheitto 1) Matti Etelämäki LappVei 8,00.

N70 Moukari 1) Helinä Pihlaja E-Puv 19,53, 2) Ritva Kiviaho E-Puv 17,08.

N70 Painonheitto 1) Ritva Kiviaho E-Puv 9,60, 2) Helinä Pihlaja E-Puv 8,65.

M70 Moukari 1) Arvi Kangastie LappVei 21,42.

M70 Painonheitto 1) Arvi Kangastie LappVei 10,72.

M75 Painonheitto 1) Aimo Järvelä EvijU 9,49.

M80 Moukari 1) Aulis Savola LappVei 37,01.

M80 Painonheitto 1) Aulis Savola LappVei 14,94.

M85 Moukari 1) Martti Mäkelä LappVei 20,91.

M85 Painonheitto 1) Martti Mäkelä LappVei 8,66.

Exit mobile version